原产地: | 安徽合肥 |
品牌名称: | 艾克比 |
认证: | CE/UL/ROHS/REACH/ISO9001/ISO14001 |
产品型号: | IKP-PA2612 |
最小订货量: | 1000 |
---|---|
价格: | 面议 |
包装: | 吸塑盘+纸箱+托盘 |
交货周期: | 3-15天 |
付款条款: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
供货能力: | 5000只每周 |
合肥艾克比电子科技有限公司出口产品,工艺成熟,可靠性高,欢迎咨询洽谈.
1.扁平线:AIWJ(厚度0.1毫米以上)
2.耐温等级:220℃
3.螺旋式绕组,趋肤效应低
4.与圆形的铜线相比,扁平线产品重量轻,电阻低,效率高,噪音小的特点
5.在同等尺寸下,扁平线产品耐更高的电流(10A~200A,瞬间电流可达300A)
6.产品的适合频率:1KHZ~5MHZ.效率高,Q值稳定
7.产品的结构简单,性能稳定,线圈内部温差小,具有极好地EMI和EMC效果
8.电感量范围:0.1uH至200uH
9.安装方式:贴片式,插针式
10.外型美观,一致性好,应用范围广泛
11.全自动化生产,尺寸精确,产值高
12.经验丰富的研发团队和先进的检测仪器
13.包装方式:吸塑托盘
14.可根据客户要求设计不同类型的电感
15.以客户利益为中心的技术服务和售后服务
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2012-R50 | 75 | 0.50 | 0.4 |
PQ2012-1R0 | 60 | 1.0 | 1.1 |
PQ2012-1R5 | 55 | 1.5 | 1.3 |
PQ2012-2R2 | 50 | 2.2 | 1.8 |
PQ2012-3R3 | 49 | 3.3 | 6.0 |
PQ2012-4R7 | 35 | 4.7 | 6.0 |
PQ2012-6R8 | 26 | 6.8 | 6.0 |
PQ2012-8R2 | 20 | 8.2 | 6.0 |
PQ2012-100 | 20 | 10 | 7.0 |
PQ2012-150 | 15 | 15 | 7.0 |
PQ2012-220 | 10 | 22 | 7.0 |
PQ2012-330 | 6 | 33 | 7.0 |
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2014-2R2 | 60 | 2.2 | 2.2 |
PQ2014-3R3 | 48 | 3.3 | 3.2 |
PQ2014-4R7 | 35 | 4.7 | 3.2 |
PQ2014-5R6 | 30 | 5.6 | 3.2 |
PQ2014-6R8 | 34 | 6.8 | 7.3 |
PQ2014-8R2 | 29 | 8.2 | 7.3 |
PQ2014-100 | 23 | 10 | 7.3 |
PQ2014-150 | 18 | 15 | 9.5 |
PQ2014-220 | 13 | 22 | 9.5 |
PQ2014-330 | 9 | 33 | 9.5 |
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2016-6R8 | 25 | 6.8 | 3.5 |
PQ2016-8R2 | 27 | 8.2 | 3.5 |
PQ2016-100 | 24 | 10 | 6.0 |
PQ2016-220 | 11 | 22 | 6.0 |
PQ2016-470 | 6.5 | 47 | 10.5 |
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2614-1R0L | >100 | 1.0 | 1.2 |
PQ2614-1R5L | >100 | 1.5 | 1.6 |
PQ2614-2R2H | >100 | 2.2 | 1.9 |
PQ2614-2R2L | 84.0 | 2.2 | 1.6 |
PQ2614-3R3H | 66.9 | 3.3 | 1.9 |
PQ2614-3R3L | 54.0 | 3.3 | 1.6 |
PQ2614-4R7H | 48.0 | 4.7 | 1.9 |
PQ2614-4R7L | 36.9 | 4.7 | 1.6 |
PQ2614-6R8H | 34.5 | 6.8 | 1.9 |
PQ2614-6R8L | 26.0 | 6.8 | 1.6 |
PQ2614-100H | 21.5 | 10 | 1.9 |
PQ2614-100L | 16.2 | 10 | 1.6 |
PQ2614-150H | 14.0 | 15 | 1.9 |
PQ2614-150L | 9.8 | 15 | 1.6 |
PQ2614-220H | 8.6 | 22 | 1.9 |
PQ2614-220L | 6.0 | 22 | 1.6 |
PQ2614-330H | 5.1 | 33 | 1.9 |
PQ2614-330L | 2.6 | 33 | 1.6 |
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2915-1R5 | 100 | 1.5 | 1.76 |
PQ2915-2R2 | 100 | 2.2 | 1.9 |
PQ2915-3R3 | 55 | 3.3 | 2.5 |
PQ2915-4R7 | 37 | 4.7 | 3.5 |
PQ2915-6R8 | 26 | 6.8 | 6 |
PQ2915-100 | 16.5 | 10 | 8.5 |
PQ2915-220 | 12 | 22 | 10 |
PQ2915-330 | 10 | 33 | 13 |
PQ2915-470 | 8 | 47 | 15 |
Part Number |
Rated Current (A)MAX |
Inductance (uH) MIN |
DCR (mΩ) MAX |
PQ2918-3R3 | 92.5 | 3.3 | 2.86 |
PQ2918-4R7 | 62 | 4.7 | 3.5 |
PQ2918-6R8 | 45 | 6.8 | 4.3 |
PQ2918-100 | 22 | 10 | 5.2 |
PQ2918-150 | 22 | 15 | 7.0 |
PQ2918-220 | 16 | 22 | 11 |
PQ2918-330 | 14 | 33 | 15 |